Carl Johan Ihlström ![]() ![]() |
Born: 1861 | Died: 1901 |
Father: Carl (Fredrik) Ihlström | Mother: Emma Carolina Eugenia Rosenvall | Spouse: Hildur (Gullbransson) Ihlström |
Children: Ruth Ihlström, (Carl Curt) Allan Ihlström | ||
Siblings: Ernst Gustav Ihlström, Karl Charles Axel Ihlström, Hugo Fredrik Ihlström, Flickebarn Ihlström, Alma Carolina Ihlström |
Member Facts
BIRTH
1.Date | 24 FEB 1861 |
Place | Klara församling |
CHRISTENING
1.Date | 23 MAR 1861 |
Place | Stockholm, Stockholm, Sweden |
BOSTADSORT
1.Date | 16 DEC 1869 |
Place | Baggensgatan 9, Stockholm |
Date | 28 SEP 1881 |
Place | Brahegatan 29, Stockholm |
Date | 17 OCT 1882 |
Place | Klara Södra Kyrkogata 4 |
Date | 15 OCT 1883 |
Place | Skeppargatan 3, Stockholm |
Date | 6 NOV 1886 |
Place | Skeppargatan 10, Stockholm |
Date | 23 NOV 1887 |
Place | Blasieholmsgatan 4B |
Date | 4 OCT 1889 |
Place | engelbrektsgatan 22, Stockholm, Stockholm, Sverige |
Date | 29 NOV 1890 |
Place | Lästmakargatan 15 |
Date | 25 OCT 1893 |
Place | Kammakargatan 10 |
Date | 16 OCT 1897 |
Place | storgatan 34, Stockholm, Stockholm, Sverige |
Date | 1898 |
Place | Kaptensgatan 13 |
Date | 10 OCT 1900 |
Place | kungstensgatan 25, Stockholm, Stockholm, Sverige |
CENSUS
1.Date | 1873 |
Place | Lilla Nygatan 4, Stockholm |
EMIGRATION
1.Date | Jun 1901 |
Place | New York, USA |
DEATH
1.Date | 4 JUL 1901 |
Place | west 15th street, New York City, New York, USA |